<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TecnoLive</title>
	<atom:link href="http://blog.tecnolive.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tecnolive.com.br</link>
	<description>O blog da tecnologia!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Nov 2009 12:28:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>DirectX 11</title>
		<link>http://blog.tecnolive.com.br/2009/11/directx-11/</link>
		<comments>http://blog.tecnolive.com.br/2009/11/directx-11/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 12:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tecnolive.com.br/2009/11/directx-11/</guid>
		<description><![CDATA[O DirectX é uma das melhores API gráficas existente hoje no mercado. Devido ao tempo de mercado que possui e a grande Microsoft por trás desse projeto se tornou hoje a API para jogos e outras finalidades de melhor sucesso no mercado. A cada versão a Microsoft lança recursos novos ou melhoria na capacidade de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tecnolive.com.br/2009/11/directx-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entendendo Intel Core i7, i5 e i3, Pre&#231;os e Especifica&#231;&#245;es</title>
		<link>http://blog.tecnolive.com.br/2009/08/entendendo-intel-core-i7-i5-e-i3-preos-e-especificaes/</link>
		<comments>http://blog.tecnolive.com.br/2009/08/entendendo-intel-core-i7-i5-e-i3-preos-e-especificaes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 12:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computador]]></category>
		<category><![CDATA[Processador]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[lista]]></category>
		<category><![CDATA[Core i3]]></category>
		<category><![CDATA[Core i5]]></category>
		<category><![CDATA[Core i7]]></category>
		<category><![CDATA[lançamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tecnolive.com.br/2009/08/entendendo-intel-core-i7-i5-e-i3-preos-e-especificaes/</guid>
		<description><![CDATA[Os novos processadores Core i3, i5 e i7 foi mantido em segredo por um bom tempo.
Quem está lendo sempre as noticias está sabendo que os processadores baseados na arquitetura Quad-core Lynnfield Receberão os codinomes de Intel Core i7 e i5.

CPUs (32nm Clarkdale) serão segmentados em Core i5, Core i3 e serie Pentium(nome imortal). Os Processadores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tecnolive.com.br/2009/08/entendendo-intel-core-i7-i5-e-i3-preos-e-especificaes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Core i5 Lynnfield revelado [desempenho]</title>
		<link>http://blog.tecnolive.com.br/2009/05/core-i5-lynnfield-revelado-desempenho/</link>
		<comments>http://blog.tecnolive.com.br/2009/05/core-i5-lynnfield-revelado-desempenho/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 16:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[Processador]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[Desempenho]]></category>
		<category><![CDATA[i5]]></category>
		<category><![CDATA[i7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tecnolive.com.br/2009/05/core-i5-lynnfield-revelado-desempenho/</guid>
		<description><![CDATA[
A Intel vai lançar processadores Core i5 em breve, base na arquitetura Lynnfield de 45nm. Estes processadores terá quatro núcleos. 
Inicialmente haverá três modelos libertados no lançamento, todos são processadores quad-core e núcleo Lynnfield, usando processo de fabricação de 45nm.
Algumas funcionalidades:

Quatro núcleos x86 com suporte a tecnologia de HyperThreading(nucleo lógico) 
Controlador de memória de DDR3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tecnolive.com.br/2009/05/core-i5-lynnfield-revelado-desempenho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poss&#237;veis Box do Windows 7</title>
		<link>http://blog.tecnolive.com.br/2009/05/possveis-box-do-windows-7/</link>
		<comments>http://blog.tecnolive.com.br/2009/05/possveis-box-do-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 17:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oak</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7;Microsoft;Box;Caixa;Capa;Windows;Professional;Ultimate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tecnolive.com.br/2009/05/possveis-box-do-windows-7/</guid>
		<description><![CDATA[Possivelmente as artes das caixas do Windows 7 vazaram cedo na internet pelo site Centrumxp.
Rolava na internet que essas caixas eram falsa, mas com uma imagem de uma comunidade interna da Microsoft com um logo igual a da caixa “provou” que não são fakes, mas que como ainda o vista deve ser finalizado apenas em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tecnolive.com.br/2009/05/possveis-box-do-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OCZ Z-Drive SSD 1TB</title>
		<link>http://blog.tecnolive.com.br/2009/04/ocz-z-drive-ssd-1tb/</link>
		<comments>http://blog.tecnolive.com.br/2009/04/ocz-z-drive-ssd-1tb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 13:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oak</dc:creator>
				<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<category><![CDATA[OCZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tecnolive.com.br/2009/04/ocz-z-drive-ssd-1tb/</guid>
		<description><![CDATA[Normalmente você se empolga com noticias de um novo Civic sport ou para alguns uma nova Ferrari, mas a tecnologia que mostra que é verdadeiramente excitante(aos nerds, claro) é na verdade apenas um Z-Drive da OCZ uma unidade SSD absurdamente rápida, que tem uma interface PCI Express 1x e vem em capacidades de até a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tecnolive.com.br/2009/04/ocz-z-drive-ssd-1tb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SpacePilot Pro o ultimato em mouse 3D, por nada menos que US$500</title>
		<link>http://blog.tecnolive.com.br/2009/04/o-ultimato-em-mouse-3d-por-nada-menos-que-us500/</link>
		<comments>http://blog.tecnolive.com.br/2009/04/o-ultimato-em-mouse-3d-por-nada-menos-que-us500/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 20:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Joystick]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Mouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tecnolive.com.br/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Muitos Geek pelo mundo pensam em gastar 500 dólares em uma placa de vídeo ou até mesmo em um processador, mas quem pensa em gastar isso em um mouse? ou que imaginou que isso seria possível?
 
Tudo bem que isso na verdade não é um mouse seria mais algo para um joystick 3D a lá [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tecnolive.com.br/2009/04/o-ultimato-em-mouse-3d-por-nada-menos-que-us500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como s&#227;o os servidores do Google</title>
		<link>http://blog.tecnolive.com.br/2009/04/como-so-os-servidores-do-google/</link>
		<comments>http://blog.tecnolive.com.br/2009/04/como-so-os-servidores-do-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 04:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oak</dc:creator>
				<category><![CDATA[God Google]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tecnolive.com.br/2009/04/como-so-os-servidores-do-google/</guid>
		<description><![CDATA[Bem imagino que a maioria deve se perguntar o quanto grande é o Google para conseguir oferecer os 5gb+ de espaço no Gmail e ainda mais armazenar as informações e buscar tudo isso, certo?
então para a felicidade de muitos o Google resolveu colocar um vídeo no qual nos da alguma perspectiva de como é armazenado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tecnolive.com.br/2009/04/como-so-os-servidores-do-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inutilidade</title>
		<link>http://blog.tecnolive.com.br/2009/04/inutilidade/</link>
		<comments>http://blog.tecnolive.com.br/2009/04/inutilidade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 00:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inutilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tecnolive.com.br/2009/04/inutilidade/</guid>
		<description><![CDATA[Quase morri de rir com esse quadrinho que alguem fez.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tecnolive.com.br/2009/04/inutilidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CryEngine 3 em a&#231;&#227;o [v&#237;deo]</title>
		<link>http://blog.tecnolive.com.br/2009/03/cryengine-3-em-ao-vdeo/</link>
		<comments>http://blog.tecnolive.com.br/2009/03/cryengine-3-em-ao-vdeo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 13:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engine]]></category>
		<category><![CDATA[Crysis]]></category>
		<category><![CDATA[CryTek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tecnolive.com.br/2009/03/cryengine-3-em-ao-vdeo/</guid>
		<description><![CDATA[A umas 3 postagem anterior falei sobre a CryEngine 3, Agora com a feira que ocorreu seu lançamento já aconteceu, então já se tem vídeo mostrando o poder da engine, novamente como foi na segunda um ambiente de floresta(a lá crysis) ótimos gráficos e interação com os objetos impecáveis.

Agora só esperar que ao menos 1x [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tecnolive.com.br/2009/03/cryengine-3-em-ao-vdeo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft mostra desempenho do IE8, Novo Chrome 2.0</title>
		<link>http://blog.tecnolive.com.br/2009/03/microsoft-mostra-desempenho-do-ie8-novo-chrome-20/</link>
		<comments>http://blog.tecnolive.com.br/2009/03/microsoft-mostra-desempenho-do-ie8-novo-chrome-20/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 14:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicativos Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[Beta]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[God Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Chorme]]></category>
		<category><![CDATA[Desempenho]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tecnolive.com.br/2009/03/microsoft-mostra-desempenho-do-ie8-novo-chrome-20/</guid>
		<description><![CDATA[A Microsoft nesta semana disponibilizou um PDF com resultados de teste entre os principais navegadores do mercado, Firefox e Chrome e o IE8 para mostrar o real resultado utilizando o browser no seu dia-a-dia.
Já que esses sites de teste como o SunSpider que fazem teste apenas de uma funcionalidade do navegador no caso Java Script, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tecnolive.com.br/2009/03/microsoft-mostra-desempenho-do-ie8-novo-chrome-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usina nuclear utiliza software não licenciado</title>
		<link>http://blog.tecnolive.com.br/2009/03/usina-nuclear-utiliza-software-no-licenciado/</link>
		<comments>http://blog.tecnolive.com.br/2009/03/usina-nuclear-utiliza-software-no-licenciado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 17:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Falha]]></category>
		<category><![CDATA[Inutilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Vunerabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Fail]]></category>
		<category><![CDATA[Nuclear]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tecnolive.com.br/2009/03/usina-nuclear-utiliza-software-no-licenciado/</guid>
		<description><![CDATA[Abaixo está uma imagem do console de um recém-construída usina-nuclear no Iran. O console, para quem não sabe, executa uma planta total e mantém que todas as válvulas e controles permanecem ativas e corretas; efetivamente, impede uma catástrofe total. Com tal é uma peça de suma importância para os equipamentos, você pensaria que os iranianos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tecnolive.com.br/2009/03/usina-nuclear-utiliza-software-no-licenciado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crytek anuncia CryENGINE &#174; 3</title>
		<link>http://blog.tecnolive.com.br/2009/03/crytek-anuncia-cryengine-3/</link>
		<comments>http://blog.tecnolive.com.br/2009/03/crytek-anuncia-cryengine-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 12:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computador]]></category>
		<category><![CDATA[Engine]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<category><![CDATA[XBox]]></category>
		<category><![CDATA[jogos]]></category>
		<category><![CDATA[Crysis]]></category>
		<category><![CDATA[CryTek]]></category>
		<category><![CDATA[GDC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tecnolive.com.br/2009/03/crytek-anuncia-cryengine-3/</guid>
		<description><![CDATA[Nova solução tudo-em-um para desenvolvimento de jogos de Xbox 360, PlayStation 3, MMO, DX9 / DX10 e Next-Gen estreia em 2009 na GDC.
Frankfurt a. M. (Alemanha), 11 de Março de 2009 -Crytek GmbH (“ Crytek ”) anunciou que vai introduzir sua solução de desenvolvimento de jogos mais recentes a CryENGINE 3, na exposição GDC deste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tecnolive.com.br/2009/03/crytek-anuncia-cryengine-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que fazer com 24 SSDs</title>
		<link>http://blog.tecnolive.com.br/2009/03/o-que-fazer-com-24-ssds/</link>
		<comments>http://blog.tecnolive.com.br/2009/03/o-que-fazer-com-24-ssds/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 14:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[Inutilidades]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<category><![CDATA[HDD]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tecnolive.com.br/2009/03/o-que-fazer-com-24-ssds/</guid>
		<description><![CDATA[Mais um desses videos feitos nas empresas para de certa forma mostrar seu produto e dessa vez, a samsung que entrou nessa.
E ai o que você faria com 24 SSDs?




O cara ainda que faz passar varios apertos no coração no final, ou até mesmo no começo ;x
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tecnolive.com.br/2009/03/o-que-fazer-com-24-ssds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Padres italianos querem banir tecnologia na Quaresma</title>
		<link>http://blog.tecnolive.com.br/2009/03/padres-italianos-querem-banir-tecnologia-na-quaresma/</link>
		<comments>http://blog.tecnolive.com.br/2009/03/padres-italianos-querem-banir-tecnologia-na-quaresma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 20:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oak</dc:creator>
				<category><![CDATA[FaceBook]]></category>
		<category><![CDATA[Inutilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tecnolive.com.br/2009/03/padres-italianos-querem-banir-tecnologia-na-quaresma/</guid>
		<description><![CDATA[Poxa eu ri, religiões sempre de brincadeira com os nerds.
Padres italianos estão pedindo aos jovens de seu país para que deixem de lado sua vida tecnológica na época de Quaresma, abandonando iPods, celulares, vídeos online e comunidades sociais como o Facebook.
O Arcebispo Benito Cocchi declarou que o pedido de abstinência moderna será importante para que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tecnolive.com.br/2009/03/padres-italianos-querem-banir-tecnologia-na-quaresma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mythbusters usa Windows Live Photo Gallery</title>
		<link>http://blog.tecnolive.com.br/2009/02/mythbusters-usa-windows-live-photo-gallery/</link>
		<comments>http://blog.tecnolive.com.br/2009/02/mythbusters-usa-windows-live-photo-gallery/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 14:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tecnolive.com.br/2009/02/mythbusters-usa-windows-live-photo-gallery/</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft está apelando para a propagando isso sendo a alma do negocio e ainda por cima em um dos programas que mais assisto, por isso cada dia eu à de gostar mais da microsoft e seu plano de marketing.
Se a Microsoft é inteligente(e eu sei que eles são), veremos mais propaganda dos outros produtos Windows [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tecnolive.com.br/2009/02/mythbusters-usa-windows-live-photo-gallery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quake Live: Vers&#227;o beta p&#250;blica abre amanha</title>
		<link>http://blog.tecnolive.com.br/2009/02/quake-live-verso-beta-pblica-abre-amanha/</link>
		<comments>http://blog.tecnolive.com.br/2009/02/quake-live-verso-beta-pblica-abre-amanha/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 13:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beta]]></category>
		<category><![CDATA[jogos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[Quake]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tecnolive.com.br/2009/02/quake-live-verso-beta-pblica-abre-amanha/</guid>
		<description><![CDATA[Estando em fases beta fechada durante meses, os jogadores em massas finalmente poderão jogar Quake Live em 24 de Fevereiro , quando a versão beta vai à público.
Acordo para o site oficial , os registros para o beta público abrirá esta terça-feira que é susceptível de ser um significativo teste de stress no servidor. Jogadores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tecnolive.com.br/2009/02/quake-live-verso-beta-pblica-abre-amanha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa de atualiza&#231;&#227;o do Windows 7</title>
		<link>http://blog.tecnolive.com.br/2009/02/programa-de-atualizao-do-windows-7/</link>
		<comments>http://blog.tecnolive.com.br/2009/02/programa-de-atualizao-do-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 18:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Update]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tecnolive.com.br/2009/02/programa-de-atualizao-do-windows-7/</guid>
		<description><![CDATA[O Site Tech-ARP conseguiu uma copia do projeto que usuários do Windows Vista será capazes de atualizar para Windows 7 gratuitamente, com algumas restrições.
O nome oficial para o programa ainda tem que ser determinado. Microsoft está usando&#34; programa de atualização de Windows 7&#34;.
No programa de atualização do Windows 7 destina-se a ajudar os parceiros OEM [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tecnolive.com.br/2009/02/programa-de-atualizao-do-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teste do Windows Live Write</title>
		<link>http://blog.tecnolive.com.br/2009/02/teste-do-windws-live-write/</link>
		<comments>http://blog.tecnolive.com.br/2009/02/teste-do-windws-live-write/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 05:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicativos Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[add-on]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tecnolive.com.br/2009/02/teste-do-windws-live-write/</guid>
		<description><![CDATA[Desculpe pelo post Inútil, mas estou testando essa ferramenta da Microsoft para postagem em blog.
 



Tem
Muitos


recursos
Uteis



&#160;

Americana
Technorati Marcas: Write,blog,tecnologia,yuri,fox,oak,tecno,live
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tecnolive.com.br/2009/02/teste-do-windws-live-write/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koreanos terão internet de 1gbps</title>
		<link>http://blog.tecnolive.com.br/2009/02/koreanos-terao-internet-de-1gbps/</link>
		<comments>http://blog.tecnolive.com.br/2009/02/koreanos-terao-internet-de-1gbps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 13:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tecnolive.com.br/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Futuramente quando você ir para a coreia fazer uma visitinha será possivel baixar um Full-HD de 120 minutos em apenas 12 segundos&#8230;
Claro que a internet de 1gbps só vai ser possivel por meio de cabo, mas a internet wireless vai ser possivel conseguir sinais de 10mbps ou quem sabe mais que isso. O motivo para esta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tecnolive.com.br/2009/02/koreanos-terao-internet-de-1gbps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jogos mais vendidos em Janeiro</title>
		<link>http://blog.tecnolive.com.br/2009/02/jogos-mais-vendidos-em-janeiro/</link>
		<comments>http://blog.tecnolive.com.br/2009/02/jogos-mais-vendidos-em-janeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 12:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oak</dc:creator>
				<category><![CDATA[jogos]]></category>
		<category><![CDATA[lista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tecnolive.com.br/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[
The Sims 2 Double Deluxe / EA Maxis / $19
World Of Warcraft: Wrath of the Lich King / Blizzard / $39
Spore / EA Maxis / $46
The Sims 2 Apartment Life Exp. Pack / EA Maxis / $20
Fallout 3 / Bethesda / $48
World Of Warcraft Battle Chest / Blizzard / $39
World Of Warcraft / Blizzard / [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tecnolive.com.br/2009/02/jogos-mais-vendidos-em-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo Messenger Plus 4.80</title>
		<link>http://blog.tecnolive.com.br/2009/02/novo-messenger-plus-480/</link>
		<comments>http://blog.tecnolive.com.br/2009/02/novo-messenger-plus-480/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 12:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oak</dc:creator>
				<category><![CDATA[add-on]]></category>
		<category><![CDATA[Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[msgplus]]></category>
		<category><![CDATA[plus]]></category>
		<category><![CDATA[windows live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tecnolive.com.br/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Após um período beta, o novo Messenger Plus! está finalmente disponivel e pode ser baixado do site oficial do Plus. Evidentemente, a atração principal da versão 4.80 é a plena compatibilidade com a versão mais recente do Messenger, Windows Live Messenger 2009.
utilize este link se o site nao abrir
Apesar da falta de alterações visual no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tecnolive.com.br/2009/02/novo-messenger-plus-480/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nerd loucos na Campus Party 2009</title>
		<link>http://blog.tecnolive.com.br/2009/01/nerd-loucos-na-campus-party-2009/</link>
		<comments>http://blog.tecnolive.com.br/2009/01/nerd-loucos-na-campus-party-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 16:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tecnolive.com.br/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Aqui na Campus Party muitas coisas acontece e tem de todos tipos de Geek e nerds mesmo dos mais extremos, mas isso nao empede que para passar horas acordado e após muitos Red Bull( que é vendido aqui a 1 real) entre outras coisas.
Tudo isso após 1 semana se acomulando em seu sangue faz com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tecnolive.com.br/2009/01/nerd-loucos-na-campus-party-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assista ao Vivo a transmissão da Campus Party Brasil 2009</title>
		<link>http://blog.tecnolive.com.br/2009/01/assista-ao-vivo-a-transmissao-da-campus-party-brasil-2009/</link>
		<comments>http://blog.tecnolive.com.br/2009/01/assista-ao-vivo-a-transmissao-da-campus-party-brasil-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 05:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tecnolive.com.br/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Watch live video from infopost na Campus Party 2009 on Justin.tv
 To na CP, com o blog infopost.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tecnolive.com.br/2009/01/assista-ao-vivo-a-transmissao-da-campus-party-brasil-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programas mais vulneraveis</title>
		<link>http://blog.tecnolive.com.br/2008/12/programas-mais-vulneraveis/</link>
		<comments>http://blog.tecnolive.com.br/2008/12/programas-mais-vulneraveis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 14:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oak</dc:creator>
				<category><![CDATA[AntiVírus]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicativos Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Falha]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Vunerabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tecnolive.com.br/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Em uma lista, publicada pela empresa de segurança Bit9, de 12 aplicações mais vulneráveis para a plataforma Windows, o Firefox está no topo da lista. 
Bit9 postou uma lista dos top 12 aplicativos mais vulneráveis: 
1- Mozilla Firefox
2- Adobe Flash e Adobe Acrobat
3- EMC VMware Player, Workstation e outros produtos
4- JDK e Sun Java JRE, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tecnolive.com.br/2008/12/programas-mais-vulneraveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jogos de computador mais pirateado 10/2008</title>
		<link>http://blog.tecnolive.com.br/2008/12/jogos-de-computador-mais-pirateado-102008/</link>
		<comments>http://blog.tecnolive.com.br/2008/12/jogos-de-computador-mais-pirateado-102008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 13:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inutilidades]]></category>
		<category><![CDATA[jogos]]></category>
		<category><![CDATA[pirataria]]></category>

